Pour la réservation et toute autre information, s’adresser à la mairie.
GRANGE AUX DÎMES
Capacité : 150 personnes

D I | Public | Période | Tarif | Arrhes | Solde | Caution |
Habitants | Semaine L, M, M, J | 290€ | 200€ | 90€ | 450€ | |
2 jours - Week-end | 510€ | 200€ | 310€ | 450€ | ||
3 jours ou Pâques | 600€ | 200€ | 400€ | 450€ | ||
Extérieurs | Semaine L, M, M, J | 370€ | 300€ | 70€ | 500€ | |
2 jours - Week-end | 630€ | 300€ | 330€ | 500€ | ||
3 jours ou Pâques | 740€ | 300€ | 440€ | 500€ |
GRANGE DU COLOMBIER
Capacité : 120 personnes

C | Public | Période | Tarif | Arrhes | Solde | Caution |
Habitants | Semaine L, M, M, J | 260€ | 200€ | 60€ | 450€ | |
2 jours - Week-end | 490€ | 200€ | 290€ | 450€ | ||
3 jours ou Pâques | 560€ | 200€ | 360€ | 450€ | ||
Extérieurs | Semaine L, M, M, J | 340€ | 300€ | 40€ | 500€ | |
2 jours - Week-end | 600€ | 300€ | 300€ | 500€ | ||
3 jours ou Pâques | 700€ | 300€ | 400€ | 500€ |
SALLE DE LA MAIRIE
Réservée aux habitants – Capacité : 60 personnes
M | Public | Période | Tarif | Arrhes | Solde | Caution |
Habitants | 2 jours - Week-end | 260€ | 130€ | 130€ | 400€ | |
3 jours ou Pâques | 310€ | 140€ | 170€ | 400€ | ||
+ 40€ de participation pour le chauffage du 1er octobre au 31 mars inclus |
Informations complémentaires
Tarif électricité : 0,27€ / KWh consommé
Consommables : eau et sel machine : 12€ (1j) – 14€ (2j) – 18€ (3j)