Pour la réservation et toute autre information, s’adresser à la mairie.
GRANGE AUX DÎMES
Habitants | Extérieurs | |
---|---|---|
Semaine L, M, M, J | 270€ | 350€ |
2 jours - Week-end | 490€ | 610€ |
3 jours et Pâques | 580€ | 720€ |
Caution | 450€ | 500€ |


GRANGE DU COLOMBIER
Habitants | Extérieurs | |
---|---|---|
Semaine L, M, M, J | 240€ | 320€ |
2 jours - Week-end | 450€ | 570€ |
3 jours et Pâques | 520€ | 670€ |
Caution | 450€ | 500€ |


SALLE DE LA MAIRIE
(Réservée aux habitants)
Habitants | |
---|---|
2 jours (week-end ou fériés) | 260€ |
3 jours (du samedi au lundi soir) | 310€ |
Caution | 400€ |
Informations complémentaires
Tarif électricité : 0,21€ / KWh consommé
Consommables : eau et sel machine : 10€ (1j) – 12€ (2j) – 16€ (3j)