Pour la réservation et toute autre information, s’adresser à la mairie.
FORMULES
- Week-end : 3 jours (vendredi après-midi 16h à lundi matin 10h)
- Lundi-vendredi : 4 jours (lundi après-midi 16h à vendredi matin 10h)
- Semaine : 7 jours (samedi après-midi 16h à samedi matin 10h)
SAISONS
- Haute : du 1er avril au 15 octobre, et les 2 semaines de congés scolaires de Noël et jour de l’An
- Basse : du 16 octobre au 31 mars, sauf les 2 semaines de congés scolaires de Noël et jour de l’An
SAINT MARTIN
(6 ou 12 personnes)
| Saison | Haute | Basse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de places | 6 places | 12 places | 6 places | 12 places | 6 places | 12 places | 6 places | 12 places |
| Locataires | Commune | Hors commune | Commune | Hors commune | ||||
| WEEK-END | Arrhes : 320€ Solde : 300€ | Arrhes : 430€ Solde : 400€ | Arrhes : 400€ Solde : 370€ | Arrhes : 530€ Solde : 500€ | Arrhes : 270€ Solde : 200€ | Arrhes : 330€ Solde : 300€ | Arrhes : 320€ Solde : 300€ | Arrhes : 430€ Solde : 400€ |
| Location seule | 620€ | 830€ | 770€ | 1 030€ | 470€ | 630€ | 620€ | 830€ |
| Taxe de séjour | 5% du montant de la nuitée par nuit et par adulte | |||||||
| Option lingerie | +190€ | |||||||
| Option ménage | +90€ | |||||||
| LUNDI - VENDREDI | Arrhes : 450€ Solde : 300€ | Arrhes : 600€ Solde : 400€ | Arrhes : 500€ Solde : 400€ | Arrhes : 700€ Solde : 500€ | Arrhes : 300€ Solde : 300€ | Arrhes : 500€ Solde : 300€ | Arrhes : 450€ Solde : 300€ | Arrhes : 600€ Solde : 400€ |
| Location seule | 750€ | 1 000€ | 900€ | 1 200€ | 600€ | 800€ | 750€ | 1 000€ |
| Taxe de séjour | 5% du montant de la nuitée par nuit et par adulte | |||||||
| Option lingerie | +190€ | |||||||
| Option ménage | +90€ | |||||||
| SEMAINE | Arrhes : 620€ Solde : 550€ | Arrhes : 880€ Solde : 680€ | Arrhes : 720€ Solde : 600€ | Arrhes : 980€ Solde : 780€ | Arrhes : 520€ Solde : 500€ | Arrhes : 780€ Solde : 580€ | Arrhes : 620€ Solde : 550€ | Arrhes : 880€ Solde : 680€ |
| Location seule | 1 170€ | 1 560€ | 1 320€ | 1 760€ | 1 020€ | 1 360€ | 1 170€ | 1 560€ |
| Taxe de séjour | 5% du montant de la nuitée par nuit et par adulte | |||||||
| Option lingerie | +190€ | |||||||
| Option ménage | +90€ | |||||||
Option lingerie : 1 drap de bain + 1 serviette + 2 gants + draps mais lits non faits
Eau incluse – Électricité consommée facturée au tarif de 0,35€par KWh.
Frais d’annulation : voir conditions en mairie.








