Pour la réservation et toute autre information, s’adresser à la mairie (Tarifs 2026)
GRANGE AUX DÎMES
Capacité : 150 personnes

D I | Public | Période | Tarif 2026 = | Arrhes + | Solde | Caution |
Habitants | Semaine L, M, M, J | 330€ | 170€ | 160€ | 500€ | |
2 jours - Week-end | 560€ | 280€ | 280€ | 500€ | ||
3 jours ou Pâques | 660€ | 330€ | 330€ | 500€ | ||
Extérieurs | Semaine L, M, M, J | 420€ | 210€ | 210€ | 500€ | |
2 jours - Week-end | 690€ | 350€ | 340€ | 500€ | ||
3 jours ou Pâques | 810€ | 410€ | 400€ | 500€ |
GRANGE DU COLOMBIER
Capacité : 120 personnes

C | Public | Période | Tarif 2026 = | Arrhes + | Solde | Caution |
Habitants | Semaine L, M, M, J | 330€ | 170€ | 160€ | 500€ | |
2 jours - Week-end | 560€ | 280€ | 280€ | 500€ | ||
3 jours ou Pâques | 660€ | 330€ | 330€ | 500€ | ||
Extérieurs | Semaine L, M, M, J | 420€ | 210€ | 210€ | 500€ | |
2 jours - Week-end | 690€ | 350€ | 340€ | 500€ | ||
3 jours ou Pâques | 810€ | 410€ | 400€ | 500€ |
SALLE DE LA MAIRIE
Réservée aux habitants – Capacité : 60 personnes
M | Public | Période | Tarif 2026 = | Arrhes + | Solde | Caution |
Habitants | Semaine - L, M, M, J 2 jours - Week-end | 120 € 280€ | 120 € 140€ | / 140€ | 400 € 400€ | |
3 jours ou Pâques | 340€ | 170€ | 170€ | 400€ | ||
+ 50€ de participation pour le chauffage du 1er octobre au 31 mars inclus | ||||||
Informations complémentaires
Tarif électricité : 0,35€ / KWh consommé
Coût horaire du ménage des salles : 24€









